MW List by frequency on my site
| Freq. [kHz] | Station Name | Ctry | Location | Remaks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Avtoradio | RUS | Yuzhno-Sakhalinsk | Defunct | |
| 540 | ABC 4QL Western Queensland | AUS | Longreach | 4QL | |
| 549 | Zhonghua zhi Sheng 中华之声 | CHN | Putian 福建省蒲田 | Taihai zhi Sheng 台海之声 | |
| 549 | Zhengzhou RGD Xinwen 郑州新闻广播 ? | CHN | Zhengzhou 河南省鄭州 | ||
| 549 | ABC 2CR Central West | AUS | Cumnock/Orange | 2CR | |
| 558 | DZXL Radyo Trabaho | PHL | Obando/Paco | DZXL RMN Manila | |
| 558 | Unidentified | IRIB Radio Iran ?? | |||
| 580 | Unidentified North America ? | KMJ ??? | |||
| 585 | Radio Pakistan | PAK | Faqirabad | ||
| 585 | Jiangsu RGD Caijing Guangbo 江苏财经广播 | CHN | Nanjing/Gulizhen 江蘇省南京市 | ||
| 594 | DZBB Super Radyo | PHL | Obando/Panghulo | DZBB | |
| 594 | AIR Maitree Channel ? | IND | Chinsurah/Magra | ||
| 610 | Voice of Hồ Chí Minh | VTN | Hồ Chí Minh | ||
| 612 | DYHP RMN Cebu | PHL | Cebu City | DYHP | |
| 621 | Heilongjiang News Radio 黑龙江新闻广播 | CHN | Heilongjiang 黑龙江省 | ||
| 630 | KBS 1R | KOR | Yeosu 全羅南道 麗水市 | HLCY | |
| 630 | BCC News Network 中國廣播公司 新聞網 | TWN | Ilan 宜蘭 | ||
| 630 | Taiwan Guangbo Gongsi 台湾広播公司 中興台松嶺転播台 | TWN | Sungling 松嶺 | ||
| 630 | ABC 4QN North Queensland | AUS | Townsville/Brandon | 4QN | |
| 630 | DWPM Radyo 630 | PHL | Obando | ex DZMM Radyo Patrol | |
| 630 | DZMM Radyo Patrol | PHL | Obando | DZMM | |
| 630 | DYWB Bombo Radyo Bacolod | PHL | Bacolod City/Mandalagan | ||
| 630 | KICH Pwipwi Soulang Radio | GUM | Agana | KICH | |
| 639 | NHK Shizuoka 2 NHK静岡第2放送 | J | Shizuoka 静岡 | JOPB | |
| 648 | Shanghai Traffic Station 上海交通广播 | CHN | Shanghai 上海 | ||
| 648 | AFN Okinawa | J | Urasoe/Camp Kinser 浦添市 | ||
| 648 | BCC News Network 中國廣播公司 新聞網 | TWN | New Taipei City/Panchiao 新北市 | ||
| 648 | NHK Radio 1 Toyama NHK富山放送 | J | Toyama 富山市 | JOIG | |
| 650 | KENI ? | ALS | Anchorage | KENI | |
| 657 | KCBS Pyongyang Pangsong 平壌放送 | KRE | Kangnam 平壌近郊 | ||
| 657 | DYVR RMN Roxas | PHL | Roxas City | DYVR | |
| 666 | DZRH | PHL | Valenzuela/Malanday | DZRH | |
| 666 | 天津小说广播 | CHN | Yangliuqing 杨柳青镇 西青区 天津市 | ||
| 675 | DYKC ? | PHL | Mandaue City/Maguikay | ?? | |
| 675 | Cheng Sheng BC 正聲廣播公司雲林廣播電台 北港轉播台 ? | TWN | Peikang 北港 | ?? | |
| 675 | VOV1 | VTN | My Van/Bần Yên Nhân-VN3 | On-site recording | |
| 680 | KBRW ? | ALS | Utqiagvik (Barrow) | ?? | |
| 684 | CNR 6 Shenzhou zhi Sheng 神州之声 | CHN | Putian 莆田市 | ||
| 693 | Qiqihar RGD Life & Literary 齐齐哈尔交通广播 | CHN | Qiqihar 齐齐哈尔市 | ||
| 693 | Cangzhou General Radio 沧州综合广播 | CHN | Cangzhou 沧州市 河北省 | ||
| 693 | Shaanxi GD Xinwen Guangbo 陕西新闻广播 | CHN | Shaanxi 陝西省 | ||
| 693 | CNR1 Zhongguo zhi Sheng 中国之声 | CHN | ?? | ||
| 693 | Bangladesh Betar | BGD | Dhaka A/Dhamrai | ||
| 693 | IRIB Radio Khalij-e Fars ? | IRN | Bandar-e Lengeh | ||
| 693 | DYPH (r:666 DZRH) | PHL | Puerto Princesa | DYPH | |
| 693 | DXBC RMN Butuan | PHL | Butuan City | DXBC | |
| 693 | Waringarri Radio ? | AUS | Kununurra | 6WR | |
| 700 | KBYR | ALS | Anchorage | KBYR | |
| 702 | Jilin-shi RGD Voice of Old Age 吉林市广播老年之声 | CHN | Jilin 吉林市 | 吉林市大众生活广播 | |
| 702 | Jiangsu GD Xinwen Zonghe Guangbo 江苏新闻综合广播 | CHN | Nanjing 南京市 他 | ||
| 702 | KCBS Chosun Jungang Pangsong 朝鮮中央放送 | KRE | Ch'ongjin 清津市 | ||
| 702 | DZAS FEBC | PHL | Bocaue | DZAS | |
| 702 | BBC Arabic Service | OMA | A'Seela | ceased | |
| 702 | ABC 2BL (or 6kP) | AUS | Sydney or Karratha | ||
| 720 | BCC News Network 中國廣播公司 新聞網 | TWN | Taichung 台中 | ||
| 720 | CNR 16 Zhongguo Xiangcun zhi Sheng 中国乡村之声 | CHN | Beijing 北京市 | ||
| 720 | DYOK Aksyon Radyo Iloilo | PHL | Iloilo City | DYOK | |
| 720 | DZSO Bombo Radyo ? | PHL | San Fernando | DZSO | |
| 720 | CBC Chubu-Nippon Hoso CBCラジオ 熊野中継局 | J | Kumano 熊野市 | ||
| 729 | VOV2 | VTN | Đồng Hới | ||
| 729 | RRI Pro-1 Nabire | INS | Nabire | ||
| 738 | JORR RBC Ryukyu Hoso 琉球放送 | J | Naha Okinawa 那覇沖縄 | JORR | |
| 738 | Taiwan Chü Yuyeh Kuangpo Tientai 漁業廣播電臺 | TWN | Baisha/Chiangmei Ts'un 白沙鄉/講美村 澎湖縣 | ||
| 740 | VOV2 ? | VTN | An Nhơn (Bình Định) | ||
| 747 | Tianjin GD Binhai Guangbo 天津滨海广播 ? | CHN | Tianjin 天津 | ||
| 747 | CNR Yule Guangbo 娱乐广播 | CHN | Beijing 北京 | ||
| 747 | CNR Yuedu zhī Sheng 阅读之声 | CHN | Beijing 北京 | ex CNR Yule Guangbo 娱乐广播 | |
| 747 | DYHB RMN Bacolod | PHL | Bacolod City | DYHB | |
| 747 | KBS R1 光州 | KOR | 光州 | HLKH | |
| 750 | KFQD ? | ALS | Anchorage | KFQD | |
| 756 | Radio 756 AM ? | KOR | Yeoncheon 漣川 | ||
| 756 | CNR1 Zhongguo zhi Sheng 中国之声 | CHN | |||
| 756 | Shengli chih Sheng 勝利之聲廣播公司 勝利馬公台 ? | TWN | Magong=Makung 馬公市 | ||
| 765 | CNR 5 Taihai zhi Sheng 台海之声 | CHN | Fuzhou 福州市 福建省 | ex 中华之声 | |
| 765 | 5CC ?? | AUS | Port Lincoln/Tumby Bay | 5CC | |
| 765 | AIR Dharwad | IND | Dharwad | ||
| 774 | 3LO ABC Melbourne | AUS | Melbourne/Delahey | 3LO | |
| 774 | DWWW | PHL | Valenzuela | DYHB | |
| 774 | DYRI RMN Iloilo | PHL | Iloilo City | ||
| 774 | Hsien Sheng Guangbo Gongsi 先聲廣播電臺 | TWN | Taoyuan 桃園 | ||
| 774 | Hubei GD Xinwen Zonghe Guangbo 湖北之声 | CHN | Hubei 湖北省 | ||
| 774 | MBC 済州文化放送 | KOR | Jeju 済州島 | HLAJ AM ceased to air | |
| 780 | KNOM | ALS | Nome | ||
| 783 | Hebei RGD Shenghuo Guangbo 河北生活广播 | CHN | Hebei 河北省 | ||
| 783 | Hebei RGD Xinwen Guangbo 河北综合广播 | CHN | Hebei 河北省 | ||
| 783 | Haixia zhi Sheng Guangbo 海峡之声 闽南话广播 | CHN | Fotan/Houxu Cun 福建省漳州市漳浦县佛昙镇后许村 | Voice of the Strait | |
| 783 | RTHK Radio 5 香港電台第五台 | HKG | Golden Hil 香港金山発射站 | ||
| 783 | IRIB (R. Zahedan) | IRN | Iranshahr | ||
| 792 | SBS(Seoul Broadcasting System) Love FM | KOR | Seoul | HLSQ AM ceased to air | |
| 792 | Shenyang Radio and TV Station, News Station 沈阳新闻广播 | CHN | Shenyang 辽宁省沈阳市 | ||
| 797v | Pyongyang Pangsong 平壌放送 | KRE | Kimchaek 咸鏡北道 | ||
| 801 | KTWG | GUM | Asan | ||
| 810 | AFN Tokyo | J | Tokyo/Yokota Air Base 和光市 | ||
| 828 | CNR2 Jingji zhi Sheng 经济之声 | CHN | Shuangyashan 双鴨山市 黒龍江省 | ||
| 828 | Beijing RGD Xinwen Guangbo 北京新闻广播 | CHN | Beijing 北京市 | ||
| 828 | DXCC RMN Cagayan de Oro | PHL | Cagayan de Oro City | ||
| 828 | ABC 3GI ? or 6GN ? | AUS | |||
| 837 | CBS 基督教放送 | KOR | Seoul | HLKY | |
| 837 | CNR5 Zhonghua zhi Sheng 中华之声 | CHN | Quanzhou 泉州市 福建省 | Taihai zhi Sheng 台海之声 | |
| 837 | DYFM Bombo Radyo Iloilo | PHL | Iloilo City | ||
| 840 | CFCW ? | CAN | Camrose, AB | CFCW | |
| 846 | Jiangsu GD Jiankang Guangbo 江苏健康广播 | CHN | Nanjing/Gulizhen 江苏省南京市 | ||
| 846 | DZRV Veritas 846 Radio Totoo | PHL | Malolos | DZRV | |
| 850 | KICY | ALS | Nome | ||
| 855 | KCBS Pyongyang Pangson 平壌放送 | KRE | Sangwon | ||
| 855 | 全州文化放送 MBC | KOR | Jeonju 全州 | HLCX MBC | |
| 855 | ABC Wide Bay | AUS | Dundowran or Eidsvold | 4QB or 4QO | |
| 855 | DXGO Aksyon Radyo | PHL | Davao | DXGO | |
| 860 | Unidentified KTRB ?, KPAM ? | USA | |||
| 864 | ROK Radio Okinawa ラジオ沖縄 | J | Naha/Nanjo 沖縄県南城市 | JOXR | |
| 873 | CNR1 Zhongguo zhi Sheng 中国之声 | CHN | Linhai 臨海市 | ||
| 873 | Unidentified Zhongguo Huayi Guangbo Gongsi 中国华艺广播公司 ? | CHN | Xiamen 廈門市 福建省 | ||
| 873 | Heilongjiang Korean Service & Story Service "Voice of the Northern Wilderness" 黑龙江朝鲜语广播 黑龙江故事广播 "北大荒之声" | CHN | Heilongjiang 黑龙江省 | ||
| 873 | Bangladesh Betar | BGD | Chittagong/Kalurghat | ||
| 873 | SLBC Colombo International Radio | CLN | Puttalam North Western Province | ||
| 873 | AIR Jalandhar | IND | Jalandhar | ||
| 873 | KCBS Chosun Jungang Pangsong 朝鮮中央放送 | KRE | Sinuiju 新義州市 | ||
| 873 | Unidentified | Quran ? | |||
| 882 | DWIZ Metro Patrol Radio | PHL | Obando | DWIZ | |
| 891 | NHK Radio 1 仙台第1 | J | Sendai 仙台 | ||
| 891 | KBS-1 釜山 HLKB | KOR | Busan 釜山 | ||
| 891 | Sor. Wor. Thor. | THA | Saraburi | Radio Thailand | |
| 900 | MBC Seuol 文化放送 | KOR | Seoul | HLKV AM ceased to air | |
| 900 | RKC Kochi Hoso 高知放送 | J | Kochi 高知市 | JOZR | |
| 900 | BSS Sanib Hoso 山陰放送 | J | Yonago 米子市 | JOHF | |
| 909 | Tianjin GD Xinwen Guangbo 天津新闻广播 | CHN | Yangliuqing 楊柳青鎮 西青区 天津市 | ||
| 910 | CKDQ Real Country 910 | CAN | Drumheller, AB | CKDQ | |
| 918 | AIR Suratgarh | IND | Suratgarh | ||
| 918 | Shandong GD Zonghe Guangbo 山东新闻综合广播 | CHN | Shandong 山東省 | ||
| 927 | Liaoning GD Xiangcun Guangbo 辽宁乡村广播 大地之声 | CHN | Shenyang 遼寧省 瀋陽市 | ||
| 930 | Unidentified KAFF ? | USA | Flagstaff, AZ | ||
| 936 | Anhui RGD Xinwen Zonghe Guangbo 安徽新闻综合广播 安徽之声 | CHN | Anhui 安徽省 | ||
| 936 | Chengkung Broadcasting Station 成功廣播電臺 | TWN | Gaoxiong 高雄市 | ||
| 936 | Unidentified IRIB | IRN | Iranshahr | ||
| 940 | KFIG 940 ESPN Fresno | USA | Fresno, CA | KFIG → KYNO | |
| 940 | Unidentified KYNO ? | USA | Fresno, CA | KYNO ex KFIG | |
| 954 | Chien Kuo Kuangpo Tientai 建國廣播電臺 | TWN | Hsinying 嘉義 | ||
| 954 | AIR Najibabad | IND | Najibabad | ||
| 972 | Harbin Economic Radio 哈尔滨经济广播 | CHN | Harbin 哈尔滨市 | FM 88.9MHz | |
| 980 | CKNW | CAN | New Westminster, BC | CKNW | |
| 981 | Kuanghua zhi Sheng 光華之聲 | TWN | Hsinfeng 新豊郷 | ||
| 990 | Cheng Sheng BS 正聲廣播公司 台中一台AM990 | TWN | Taichung 臺中 | NHK高知第1 停波すると良好 | |
| 990 | Shanghai News Station 上海新闻广播 ? | CHN | Shanghai 上海 | ||
| 990 | DZIQ Radyo INQUIRER | PHL | Obando/Panghulo | DZIQ | |
| 999 | 遼寧経済広播 Liaoning GD Jingji Guangbo | CHN | Shenyang 瀋陽 | ||
| 1008 | CRI News Radio 英语环球广播 ? | CHN | Beijing 北京 ? | CRI Round the Clock ? | |
| 1008 | Tianjin GD Yinyue Guangbo 天津音乐广播 | CHN | Tianjin 天津 | ||
| 1008 | Nanjing RGD Xinwen Tai 南京新闻综合广播 | CHN | Nanjing 南京 江蘇省 | ||
| 1008 | Radio TAB ? | AUS | Brisbane/St. Helena Island | 4TAB | |
| 1017 | BCC Country Network 中國廣播公司 鄉親網 | TWN | Hsinchu 新竹市 | ||
| 1017 | DYRP Life Radio | PHL | Iloilo City | DYRP | |
| 1017 | DXRR Radyo Rapido | PHL | Davao City/Bugac | DXRR | |
| 1017 | Unidentified | PHL | |||
| 1026 | DZAR Sonshine Radio | PHL | Malabon/Dampalit | ||
| 1026 | Chung Hua BC II 中華廣播公司 第二台? | TWN | New Taipei City/Sanchung 新北市 | ||
| 1040 | CKST TSN 1040 Vancouver | CAN | Vancouver, BC | ||
| 1044 | Metro Plus 新城采訊台 | HKG | Peng Chau 坪洲 | ||
| 1044 | Nei Menggu Nongcun Muqu Guangbo Luye zhi Sheng 内蒙古农村牧区广播 绿野之声 | CHN | Nei Menggu 内蒙古 | ||
| 1044 | China Radio International 北京放送 | CHN | Changzhou 常州市 江蘇省 | ||
| 1044 | Yen Sheng Kuangpo Tientai 燕聲廣播電台 | TWN | Hualien 花蓮市 | ||
| 1050 | KTCT | USA | San Mateo, CA | KNBR 1050 として放送 | |
| 1053 | 江苏文艺广播 Jiangsu RGD Literary Service | CHN | Nanjing 南京 江蘇省 | ||
| 1053 | Liaoning GD Wenyi Guangbo 辽宁文艺广播 | CHN | Shenyang 瀋陽市 | 下記局名に変わる | |
| 1053 | 辽宁経典音乐广播 | CHN | Shenyang 瀋陽市 | ||
| 1053 | 延边汉语新闻综合广播 | CHN | Yanji 延吉市 | ||
| 1071 | VOV1 | VTN | Phước Dinh | ||
| 1080 | Unidentified Filipino Station | PHL | |||
| 1080 | 浙江之声 Voice of Zhejiang | CHN | Zhejiang 浙江省 | ||
| 1089 | Liaoning GD Liaoning zhi Sheng 辽宁综合广播 辽宁之声 | CHN | Liaoning 遼寧省 | ||
| 1090 | Unidentified North America ? | ||||
| 1100 | KFAX AM 1100 K-F-A-X | USA | San Francisco, CA | KFAX | |
| 1116 | AIR Srinagar | IND | Srinagar | ||
| 1116 | Unidentified 4BH ?? | ||||
| 1125 | DXGM Super Radyo Davao | PHL | Davao City/Matina | DXGM | |
| 1125 | Cheng Sheng BC 正聲廣播公司雲林廣播電台 | TWN | Huwei 雲林県 | ||
| 1134 | Radio Kuwait ?? | KWT | Kabd/Sulaibiyah | ||
| 1143 | Taiwan Chü Yuyeh Kuangpo Tientai 漁業廣播電臺 | TWN | Baisha/Chiangmei Ts'un 澎湖県白沙郷 | ||
| 1143 | Radio Free Korea 自由コリア放送 | KOR | Deogyang-gu/Hyeoncheon-dong (ソウル近郊) | ||
| 1152 | Hua Sheng BS HS Radio 1 華聲廣播電臺臺北一臺 ? | TWN | Taibei 臺北市 | ||
| 1152 | KBS 1 Radio | KOR | Wonju 原州 | HLCW | |
| 1161 | BCC Country Network 中國廣播公司 鄉親網 | TWN | Yilan 宜蘭 ? | ||
| 1161 | MBC 釜山文化放送 | KOR | Busan 釜山 | HLKU AM ceased to air | |
| 1161 | Unidentified China ? | CHN | |||
| 1179 | Kuo Sheng Kuangpo Tientai 國聲廣播電臺 | TWN | Erhlin 彰化市二林鎮 | ||
| 1188 | FEBC HLKX | KOR | Daebu | ||
| 1190 | Unidentified North America ? | ||||
| 1206 | Jiangsu RGD Gushi Guangbo 江苏故事广播 | CHN | Nanjing 南京市 | ||
| 1206 | Guangdong Weixing Guangbo 广东新闻广播 | CHN | Shenzhen/Shiyan 中山市 ? 広東省 | ||
| 1206 | Cangzhou RGD Traffic 沧州交通音乐广播 | CHN | Cangzhou 滄州市 | ||
| 1206 | Yeonbyeon Joseonmal Bangsong 延边新闻综合广播 朝鲜语 | CHN | Yanji/Longjing 吉林省 延辺朝鮮族自治州 竜井市 | ||
| 1206 | Taiwan Guangbo Gongsi 台湾広播公司 新竹広播電台 | TWN | Hsinchu 新竹市 | ||
| 1224 | BCC Country Network 中國廣播公司 鄉親網 ? | TWN | Kaohsiung 高雄市 | ||
| 1242 | AIR Varanasi | IND | Varanasi | ||
| 1242 | Yen Sheng Kuangpo Tientai 燕聲廣播電台 | TWN | Wuho=Wuhe 花蓮市 | ||
| 1242 | Radio TAB ? | AUS | Darwin/Ludmilla | 8TAB | |
| 1242 | Radio Sultanate of Oman ?? | OMA | As Seeb | ||
| 1251 | CRI Easy FM | CHN | Beijing 北京市 | ||
| 1287 | Han Sheng Kuangpo Tientai 漢聲廣播電臺 台中 ? | TWN | Taichung 臺中市 | ||
| 1287 | HBC Hokkaido Hoso 北海道放送 | J | Sapporo 札幌市 | JOHR | |
| 1296 | Dong-Guan News st. 上海东广新闻台 ? | CHN | Shanghai 上海 | 移動? 局名変更? | |
| 1296 | DWNX RMN Nage | PHL | Naga City | DWNX ex 1611 kHz | |
| 1300 | KKOL | USA | Seattle/Tacoma (Marc St.), WA | ||
| 1305 | Jinan Literary Radio 济南文艺广播 | CHN | Jinan 済南市 | ||
| 1310 | KMKY Radio Punjab ?? | USA | Oakland, CA | KMKY Radio Mirchi 1310 | |
| 1314 | CBS Jeonbuk 基督教全北放送 | KOR | Jeonbuk 全羅北道 | HLCM AM ceased to air | |
| 1314 | 天聲廣播電臺 | TWN | Miaoli County 苗栗県 竹南鎮 | ||
| 1320 | Unidentified CHMB ??? | CAN | Vancouver, BC | CHMB | |
| 1323 | CRI | CHN | |||
| 1330 | Unidentified KLBS ???? | USA | Los Banos, CA | KLBS | |
| 1332 | Unidentified 台湾局? | TWN | |||
| 1332 | IRIB Radio Teheran | IRN | Tehran | ||
| 1350 | Chung Hua BC I prgr 中華廣播電臺一臺 | TWN | New Taipei/Sanchung 新北市 | ||
| 1350 | DWUN Radyo La Verdad | PHL | Malabon/Muzon | DWUN | |
| 1350 | RCC Chugoku Hoso 中国放送 | RCC Chugoku Hoso 中国放送 | Etajima/Okimi 江田島市沖美町 | JOER | |
| 1359 | CNR1 Zhongguo zhi Sheng 中国之声 | CHN | More than 80 transmitters | ||
| 1368 | Min Li Kuangpo Tientai ? 民立廣播電臺 | TWN | Fangliao 枋寮 | ||
| 1370 | KZSF: La Kaliente | USA | San Jose, CA | KZSF | |
| 1377 | TWR Europe and CAMENA | ARM | Gavar | ||
| 1377 | RRI Toli-toli ? | INS | Toli-Tpli | ||
| 1377 | CNR1 中国之声 | CHN | Xingyang 滎陽市 河南省 | ||
| 1380 | KRKO Everett Radio | USA | Everett, WA | KRKO | |
| 1386 | Tianjin Life Radio 天津生活广播 | CHN | Yangliuqing 天津市 | ||
| 1386 | MBC 木浦文化放送 HLAM | KOR | 木浦市 | HLAM | |
| 1395 | Cheng Sheng BC 正聲廣播公司 | TWN | Jenwu/Tafa 高雄市 | ||
| 1410 | CFTE, BNN Bloomberg Radio | CAN | Vancouver, BC | CFTE | |
| 1413 | BBC World Service | OMA | A'Seela | ||
| 1413 | Vesti FM | MDA | Grigoriopol/Maiac | ||
| 1413 | Jiangsu News and General Radio 江苏新闻综合广播 | CHN | Xuzhou 徐州市 | ||
| 1422 | 上海第一财经广播 | CHN | Shanghai 上海 | ex. 上海浦江之声 ? | |
| 1422 | Pujiang zhi Sheng 上海浦江之声 | CHN | Shanghai 上海 | “899都市広播" だったもの? 长三角之声 とも | |
| 1422 | Chien Kuo Broadcasting Station 建國廣播電台 ? | TWN | Taoyuan 桃園市 | ||
| 1430 | KMRB AM1430 ? | USA | San Gabriel, CA | KMRB | |
| 1431 | 和歌山放送 WBS | JPN | Wakayama 和歌山 | JOVF | |
| 1440 | STV Radio 札幌テレビ放送 | JPN | Sapporo 札幌市 | JOWF | |
| 1440 | AFN Korea | KOR | |||
| 1449 | Dongying GD Zonghe Guangbo 东营新闻(综合)广播 ?? | CHN | Dongying 东营市 | ||
| 1458 | Fuxing Radio Station 福興廣播電臺 | TWN | Kaohsiung 高雄市 | ||
| 1460 | KION?? | USA | Salinas, CA | KION | |
| 1470 | CJVB Fairchild Radio ?? | CAN | Vancouver, BC | CJVB | |
| 1476 | Voice of Zhejiang 浙江之声 | CHN | Yueqing City 乐清市 温州市 浙江省 | ||
| 1476 | Heilongjiang Korean Service & Story Service Voice of the Northern Wilderness 黑龙江朝鲜语广播/北大荒之声 | CHN | Heilongjiang 黑龙江省 | ||
| 1476 | TWR Africa Benin | BEN | Parakou/Sérarou | ||
| 1476 | Radio Keralam | UAE | Ras al-Khaimah | ||
| 1476 | NHK Radio 2 | JPN | Iida 飯田 ?? | JOSD | |
| 1480 | Unidentified North America ? | USA | |||
| 1494 | National Education Radio AM Service 國立教育廣播電臺 | TWN | |||
| 1500 | KSJX | USA | San Jose, CA | KSJX | |
| 1510 | KSFN | USA | Piedmont, CA * | KFSN ex 环球东方广播电台 現在 Radio Lazer | |
| 1510 | KFNN, Money Radio | USA | Mesa, AZ | KFNN | |
| 1512 | DZAT EMBS Life Radio | PHL | Lucena City | DZAT | |
| 1520 | KKXA Classic Country KXA | USA | Snohomish, WA | KKXA | |
| 1520 | KQRR ?? | USA | Oregon City, OR | KQRR 1130kHz | |
| 1530 | 浙江新闻广播 | CHN | Hangzhou 杭州市 浙江省 | ||
| 1530 | AFN Yongsan | KOR | Yongsan-gu, Seoul ソウル市龍山区 | ||
| 1530 | BSN 新潟放送 | JPN | Itoigawa 糸魚川 | ||
| 1530 | DZME Kinse Trenta | PHL | Obando/78 Kalye Plamingco | DZME | |
| 1539 | Pravasi Bharathi | UAE | Abu Dhabi | ceased | |
| 1539 | Kadak FM | UAE | Al-Dhabbaya | ||
| 1539 | Radio TAB ?? | AUS | Adelaide/Paralowie | ||
| 1539 | RTD Radio Nationale ?? | DJI | Djibouti/Doraleh | ||
| 1539 | IRIB Radio Golestan ?? | IRN | Gorgan | ||
| 1540 | KENT ESNE Radio ? | USA | Enterprise, NV | ||
| 1540 | KMPC Radio Korea | USA | Los Angeles, CA | KMPC | |
| 1548 | DZSD Super Radyo | PHL | Dagupan City | DZBB 中継 | |
| 1548 | ABC 4QD | AUS | Emerald | 4QD | |
| 1548 | TWR Europe | MDA | Grigoriopol/Maiac | ||
| 1548 | Radio Farda | KWT | Al-Kuwayt/Umm al-Rimam | ||
| 1548 | Adventist World Radio | CLN | Trincomalee | ceased | |
| 1550 | KUAZ | USA | Tucson, AZ | KUAZ | |
| 1550 | KRPI | USA | Ferndale, WA | KRPI | |
| 1550 | Radio Zindagi | USA | San Francisco, CA | KZDG | |
| 1560 | KNZR ?? | USA | Bakersfield, CA * | KNZR | |
| 1566 | 延边新闻广播 | CHN | Yanji City area 延吉市 延边朝鲜族自治州 | ||
| 1566 | Radio Teos | KOR | Jeju=Cheju (FEBC) 済州島 | ||
| 1566 | VOA via HLAZ | KOR | Jeju=Cheju (FEBC) 済州島 | ||
| 1575 | Radio Saranrom | THA | Ban Phachi/Rasom | ||
| 1575 | VOA | THA | Ban Phachi/Rasom | ||
| 1580 | KBLA Radio Esperanza 1580 AM | USA | Santa Monica, CA | ||
| 1593 | Taiwan Chü Yuyeh Kuangpo Tientai 漁業廣播電臺 | TWN | Yilan 宜蘭 | ||
| 1593 | Sinjanniin Mongoliin Ardiin Radio | CHN | Xinjiang 新疆 | ||
| 1600 | KVRI Radio India | USA | Blaine, WA | KVIR ex Radio India now Radio Punjab | |
| 1602 | 江苏新闻综合广播 | CHN | Hongze County 洪泽县 淮安市 江苏省 | ||
| 1602 | IRIB ?? | IRN | |||
| 1611 | DWNX RMN Naga 1611 | PHL | Naga City | DWNX | |
| 1611 | Unidentified Station | ||||
| 1620 | ハイウェイラジオ 磐越道 | JPN | |||
| 1620 | 道路情報ラジオ(名阪国道) | JPN | |||
| 1620 | KSMH Relevant Radio | USA | Auburn (West Sacramento), CA | KSMH | |
| 1629 | Unidentified Australian Station ? | ||||
| 1630 | XEUT UABC Radio | MEX | Tijuana | XEUT | |
| 1630 | Unidentified Station Playing Greek Music | ||||
| 1638 | 2ME Radio ? | AUS | 2ME | ||
| 1640 | KDIA | USA | Vallejo, CA | KDIA | |
| 1640 | KBJA ?? | USA | Sandy, UT | KBJA | |
| 1647 | Vision Christian Radio ??? | AUS | |||
| 1650 | KFOX Radio Seoul | USA | Torrance, CA | KFOX | |
| 1650 | KSVE TUDN Radio | USA | El Paso, TX | KSVE | |
| 1650 | KBJD Radio Luz | USA | Denver, CO | KBJD Now, Radio La Red | |
| 1656 | 2MM Greek Radio | AUS | Darwin | 2MM | |
| 1660 | KBRE The Bear | USA | Merced, CA | KBRE | |
| 1670 | KHPY ESNE Radio | USA | Moreno Valley, CA | KHPY | |
| 1670 | KQMS | USA | Redding, CA | KQMS | |
| 1680 | KGED The Answer | USA | Fresno, CA | KGED Changed to the below station | |
| 1680 | KGED Bendita Eucaristia Radio ??? | USA | Fresno, CA | KGED | |
| 1690 | KFSG Radio Poder | USA | Roseville, CA | KFSG | |
| 1690 | KDMT Relevant Radio | USA | Arvada, CO | KDMT | |
| 1700 | XEPE AM ESPN 1700 | MEX | Tijuana | XEPE | |
| 1700 | XEPE Heraldo Radio Tijuana | MEX | Tijuana | XEPE | |
| 1700 | KVNS Fox Sports Radio 1700 | USA | Brownsville (Villa Nueva), TX | KVNS | |
| 1701 | Radio Brisvaani ?? | AUS | Brisbane/Seventeen Mile Rocks | ||
| Freq. [kHz] | Station Name | Ctry | Location | Remaks | |
